Preis pro Tag | DKK | Euro |
---|---|---|
Erwachsene (12+) | 90,00 | 12,50 |
Kinder | 60,00 | 8,30 |
Strom – 10 amp | 39,00 | 5,41 |
Platzgebühr im Zeitraum 12/5-21/5 + 24/5-2/7 + 8/8-22/8 | 55,00 | 7,60 |
Platzgebühr im Zeitraum 21/5-24/5 + 2/7 – 8/8 | 85,00 | 11,80 |
Platzgebühr im Zeitraum 26/3-12/5 + 22/8-19/9 | 0,00 | 0,00 |
Hund | 0,00 | 0,00 |
Gast pro Tag | 0,00 | 0,00 |
Dusche – 3 Minuten | 4,00 | 0,55 |
Zutritt zum Swimmingpool | 0,00 | 0,00 |
Wireless Internet 1 Stunden | 10,00 | 1,38 |
Wireless Internet 12 Stunden | 50,00 | 6,94 |
Wireless Internet 1 Woche | 80,00 | 11,11 |
Leerer Wagen zwischen den Wochenenden – bitte in der Rezeption fragen. Umrechnungskurs DKK – EURO: 7,2 |
Kontaktinformationen
Grønninghoved Strand Camping
v/ Else og Niels Gaj Nielsen
Mosvigvej 21, Grønninghoved
DK-6093 Sjølund
Dänemark
T: +45 7557 4045
info@ gronninghoved.dk
v/ Else og Niels Gaj Nielsen
Mosvigvej 21, Grønninghoved
DK-6093 Sjølund
Dänemark
T: +45 7557 4045
info@ gronninghoved.dk
Öffnungszeiten
Platz ist geöffnet vom 26. März 2021
bis zum 19. September 2021
bis zum 19. September 2021